郑州锅炉厂玻璃窑余热锅炉手艺参数和项目案例
2021-11-04
1、650t/d玻璃窑余热锅炉基本参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
| 1 | 炉型名称 | — | 650t/d | 玻璃窑炉 |
| 2 | 数目 | 座 | 1 | |
| 3 | 燃料种类 | — | 自然气+乙烯焦油 | 含硫量0.5% |
| 4 | 燃料热值 | kcal | 8400 | 自然气 |
| kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
| 5 | 燃烧方法 | — | 空气助燃 | 链条炉 |
| 6 | 现实燃料用量 | m3/d | 自然气最大用量为13万m3/d,,,,,,现在的用量为7000m3/d,,,,,,按全烧自然气思量最大发电量。。。。。 | 自然气 |
| t/d | 现在用油量97t/d | 乙烯焦油 | ||
| 7 | 烟宇量 | Nm3/h | 7万~9万(请凭证燃料用量厕算) | 干基烟气 |
| 8 | 烟气温度 | ℃ | 烟囱根部温度为480 | 指接入烟气治理入口的烟气温度,,,,,,即大烟道出口 |
| 9 | SO2浓度 | mg/Nm3 | 100~300 | 填写规模(最高最低值) |
| 10 | NOX浓度 | mg/Nm3 | 1500~2600 | 填写规模(最高最低值) |
| 11 | 烟尘浓度 | mg/Nm3 | 20~40 | 填写规模(最高最低值) |
| 12 | SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400(市环保局要求年排放量低于114吨) | 国标,,,,,,若有地方标准更低要求,,,,,,请修改。。。。。 |
| 13 | NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700(市环保局要求年排放量低于150吨) | |
| 14 | 烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
2、250t/d玻璃窑余热锅炉基本参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
| 炉型名称 | — | 250t/d | 玻璃窑炉 | |
| 数目 | 座 | 1 | ||
| 燃料种类 | — | 自然气+乙烯焦油 | 乙烯焦油含硫量 ??? % | |
| 燃料热值 | kcal | 8400 | 自然气 | |
| kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
| 燃烧方法 | — | 空气助燃 | ||
| 现实燃料用量 | m3/d | 自然气最大用量为7万m3/d,,,,,,现在窑炉没有投产,,,,,,按全烧自然气思量最大发电量。。。。。 | 自然气 | |
| t/d | 无数据 | 乙烯焦油 | ||
| 烟宇量 | Nm3/h | 无数据 | 干基烟气 | |
| 烟气温度 | ℃ | 指接入烟气治理入口的烟气温度,,,,,,即大烟道出口 | ||
| SO2浓度 | mg/Nm3 | 填写规模(最高、最低值) | ||
| NOX浓度 | mg/Nm3 | 填写规模(最高、最低值) | ||
| 烟尘浓度 | mg/Nm3 | 填写规模(最高、最低值) | ||
| SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400 | 国标,,,,,,若有地方标准更低要求,,,,,,请修改。。。。。 | |
| NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700 | ||
| 烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
郑州锅炉厂600T/D玻璃窑余热锅炉项目
- 项目地点:河南洛阳
- 购置装备:12.5吨/15吨玻璃窑余热锅炉及附件
- 应用领域:玻璃厂
- 介质分类:蒸汽锅炉
- 河南洛阳600t/d玻璃窑余热发电锅炉项目的余热锅炉是使用新型浮法玻璃熔窑尾部烟气余热爆发可供发电、生产、生涯使用的蒸汽,,,,,,不直接使用一次性燃料,,,,,,因此它具备节能和能源综合使用的特点。。。。。
玻璃窑纯低温余热发电锅炉是使用玻璃窑排放的废气余热举行发电,,,,,,属于低温发电机组,,,,,,蒸汽一样平常为低过热度蒸汽或饱和蒸汽,,,,,,具有参数低、品位差的特点。。。。。计划提供了优异的控制和保;;;;は低,,,,,,确保发电机组在这种低参数危险工况的正常运行和危;;;;樾蜗碌目煽勘;;;;;。。。。。为了充分使用余热余能,,,,,,eBET易博还对余热发电各个环节举行充分优化,,,,,,提高能源转换效率,,,,,,提高余热发电机组的发电效率。。。。。







